<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Networked Digital Age</title>
	<atom:link href="http://networkeddigital.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://networkeddigital.com</link>
	<description>From the Stone Age to the Networked Digital Age by Dominik Kaznowski</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 17:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='networkeddigital.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Networked Digital Age</title>
		<link>http://networkeddigital.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://networkeddigital.com/osd.xml" title="Networked Digital Age" />
	<atom:link rel='hub' href='http://networkeddigital.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Manuel Castells – „Nowy fordyzm” i Władza w sieciach, komentarz cz. 3</title>
		<link>http://networkeddigital.com/2013/04/28/manuel-castells-nowy-fordyzm-i-wladza-w-sieciach-komentarz-cz-3/</link>
		<comments>http://networkeddigital.com/2013/04/28/manuel-castells-nowy-fordyzm-i-wladza-w-sieciach-komentarz-cz-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 09:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Kaznowski</dc:creator>
				<category><![CDATA["Władza komunikacji"]]></category>
		<category><![CDATA[definicje]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Castells]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://networkeddigital.com/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Co naturalne, w „Communictation Power”, Castells odwołuje się obszernie do swoich wcześniejszych myśli. Dotyczy to zwłaszcza teorii istnienia dwóch kluczowych składowych społeczeństwa sieci: przestrzeni przepływów oraz bezczasowego czasu (patrz „Dwie logiki przestrzenne społeczeństwa” ). Przestrzeń przepływów „odwołuje się do technologicznej i organizacyjnej możliwości równoczesnego działania poza granicami fizycznej, bezpośredniej bliskości.” Kończąc wątek przekształceń rynku pracy [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=networkeddigital.com&#038;blog=12675795&#038;post=1204&#038;subd=networkeddigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://networkeddigital.com/2013/04/28/manuel-castells-nowy-fordyzm-i-wladza-w-sieciach-komentarz-cz-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/57f6a1e1d7e99a15d3cc0ffa3fca0139?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Dominik Kaznowski</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Władza komunikacji, Globalne społeczeństwo sieci &#8211; komentarz cz. 2</title>
		<link>http://networkeddigital.com/2013/04/21/wladza-komunikacji-globalne-spoleczenstwo-sieci-komentarz-cz-2/</link>
		<comments>http://networkeddigital.com/2013/04/21/wladza-komunikacji-globalne-spoleczenstwo-sieci-komentarz-cz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 18:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Kaznowski</dc:creator>
				<category><![CDATA["Władza komunikacji"]]></category>
		<category><![CDATA[definicje]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Castells]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://networkeddigital.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Sieci, jak zauważa Castells, są skomplikowanymi strukturami komunikacyjnymi „powstałymi wokół zbioru celów, które jednocześnie zapewniają wspólnotę celu i elastyczność jego realizacji dzięki łatwości przystosowania się do środowiska operacyjnego.”  Wydaje się zatem, że kluczowym pytaniem jakie należy sobie w zadać, jest pytanie o cel wokół którego zorganizowało się społeczeństwo sieci. Postaram się zaproponować taką odpowiedź w [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=networkeddigital.com&#038;blog=12675795&#038;post=1194&#038;subd=networkeddigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://networkeddigital.com/2013/04/21/wladza-komunikacji-globalne-spoleczenstwo-sieci-komentarz-cz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/57f6a1e1d7e99a15d3cc0ffa3fca0139?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Dominik Kaznowski</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Władza komunikacji, Manuel Castells – komentarz cz. 1</title>
		<link>http://networkeddigital.com/2013/04/20/wladza-komunikacji-manuel-castells-komentarz-cz-1-3/</link>
		<comments>http://networkeddigital.com/2013/04/20/wladza-komunikacji-manuel-castells-komentarz-cz-1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 10:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Kaznowski</dc:creator>
				<category><![CDATA["Władza komunikacji"]]></category>
		<category><![CDATA[definicje]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Castells]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://networkeddigital.com/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsze wydanie “Communication Power” ukazało się w języku angielskim w 2009 roku. Teraz, niemal 4 lata później doczekaliśmy się polskiego wydania (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013). Dotychczas na blogu zamieszczałem wiele odniesień do Castellsa, z czego największym cyklem były komentarze do „Społeczeństwa sieci”. Podobnie podszedłem do „Władzy komunikacji” – ten wpis jest zatem pierwszym z cyklu komentarzy [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=networkeddigital.com&#038;blog=12675795&#038;post=1179&#038;subd=networkeddigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://networkeddigital.com/2013/04/20/wladza-komunikacji-manuel-castells-komentarz-cz-1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/57f6a1e1d7e99a15d3cc0ffa3fca0139?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Dominik Kaznowski</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Doraźna bezpośredniość codzienności</title>
		<link>http://networkeddigital.com/2013/03/20/dorazna-bezposredniosc-codziennosci/</link>
		<comments>http://networkeddigital.com/2013/03/20/dorazna-bezposredniosc-codziennosci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 19:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Kaznowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[definicje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://networkeddigital.com/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Biblioteka Narodowa opublikowała podsumowanie wyników badań polskiego czytelnictwa w 2012 roku. Plik pdf jest dostępny tutaj. Myślę, że kilka myśli zawartych przez autorów w podsumowaniu zasługuje na wyróżnienie. Przede wszystkim ze względu na przeobrażenia społeczne związane z odchodzeniem od kultury oczytanego umysłu na rzecz umysłu konwergentnego (rozważałem to we wpisach „Człowiek w świecie cyfrowym”). Spadek czytelnictwa [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=networkeddigital.com&#038;blog=12675795&#038;post=1163&#038;subd=networkeddigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://networkeddigital.com/2013/03/20/dorazna-bezposredniosc-codziennosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/57f6a1e1d7e99a15d3cc0ffa3fca0139?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Dominik Kaznowski</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Paradoks historii myślącego człowieka</title>
		<link>http://networkeddigital.com/2013/03/03/paradoks-historii-myslacego-czlowieka/</link>
		<comments>http://networkeddigital.com/2013/03/03/paradoks-historii-myslacego-czlowieka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 20:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Kaznowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[definicje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://networkeddigital.wordpress.com/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[W czasach nieskrępowanej komunikacji przestaje opłacać się tworzyć. Myśli, które kiedyś nie mogły wyrwać się z zamkniętej przestrzeni umysłu, dzisiaj chowają się w nim w poszukiwaniu jakiejkolwiek indywidualności. I to nie Inkwizycja, ale jej całkowite przeciwieństwo sprawia, że twórca staje dziś na stosie ku uciesze gawiedzi cieszącej się darmowym widowiskiem. via mobile<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=networkeddigital.com&#038;blog=12675795&#038;post=1153&#038;subd=networkeddigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://networkeddigital.com/2013/03/03/paradoks-historii-myslacego-czlowieka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/57f6a1e1d7e99a15d3cc0ffa3fca0139?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Dominik Kaznowski</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Społeczeństwo sieci &#8211; ”Społeczne aspekty nowych mediów”, Jan van Dijk – komentarz (cz. 1)</title>
		<link>http://networkeddigital.com/2013/02/10/spoleczenstwo-sieci-spoleczne-aspekty-nowych-mediow-jan-van-dijk-komentarz-cz-1/</link>
		<comments>http://networkeddigital.com/2013/02/10/spoleczenstwo-sieci-spoleczne-aspekty-nowych-mediow-jan-van-dijk-komentarz-cz-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 19:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Kaznowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[definicje]]></category>
		<category><![CDATA[Jan van Dijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://networkeddigital.com/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Oryginalnie „The Network Society. Social Acpects of New Media” wydana nakładem PWN w 2010 roku to kolejna po „Społeczeństwie sieci” („The Rise of The Network Society” ) Manuela Castellsa klasyczna pozycja do której odniosę się w komentarzach. Nawiązania do interesujących z mojego punktu widzenia myśli będę zamieszczał chronologicznie do układu rozdziałów w książce. Przy omawianiu [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=networkeddigital.com&#038;blog=12675795&#038;post=1144&#038;subd=networkeddigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://networkeddigital.com/2013/02/10/spoleczenstwo-sieci-spoleczne-aspekty-nowych-mediow-jan-van-dijk-komentarz-cz-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/57f6a1e1d7e99a15d3cc0ffa3fca0139?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Dominik Kaznowski</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dwie logiki przestrzenne społeczeństwa, Castells – komentarz (cz. 5)</title>
		<link>http://networkeddigital.com/2012/12/21/dwie-logiki-przestrzenne-spoleczenstwa-castells-komentarz-cz-5/</link>
		<comments>http://networkeddigital.com/2012/12/21/dwie-logiki-przestrzenne-spoleczenstwa-castells-komentarz-cz-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 18:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Kaznowski</dc:creator>
				<category><![CDATA["Społeczeństwo sieci"]]></category>
		<category><![CDATA[definicje]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Castells]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://networkeddigital.com/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[To piąty komentarz do „Społeczeństwa sieci” Manuela Castellsa.  Założenia przyświecające komentarzom zamieściłem w pierwszym wpisie z tego cyklu. Piąty i kończący serię wpis będzie zapewne trochę dłuższy niż pozostałe, ale właściwie wyczerpuje on ciekawe z mojego punktu widzenia fragmenty „The Rise of The Network Society”. Wszystkie komentarze można znaleźć w tej kategorii. Przede wszystkim od [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=networkeddigital.com&#038;blog=12675795&#038;post=1135&#038;subd=networkeddigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://networkeddigital.com/2012/12/21/dwie-logiki-przestrzenne-spoleczenstwa-castells-komentarz-cz-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/57f6a1e1d7e99a15d3cc0ffa3fca0139?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Dominik Kaznowski</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Rzeczywista wirtualność Castellsa &#8211; komentarz (cz. 4)</title>
		<link>http://networkeddigital.com/2012/12/18/rzeczywista-wirtualnosc-castellsa-komentarz-cz-4/</link>
		<comments>http://networkeddigital.com/2012/12/18/rzeczywista-wirtualnosc-castellsa-komentarz-cz-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 20:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Kaznowski</dc:creator>
				<category><![CDATA["Społeczeństwo sieci"]]></category>
		<category><![CDATA[definicje]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Castells]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://networkeddigital.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Internet, czy szerzej &#8211; jak chce Castells &#8211; &#8220;system rzeczywistej wirtualności&#8221; przeistoczył się w ciągu ostatnich 20 lat z ruchu, przestrzeni kontrkulturowej w Kulturę. Z ideowej opozycji w kulturowy dyktat. Zresztą to dosyć symptomatyczne, że dzisiaj bycie kontrkulturowym oznacza w istocie bycie &#8220;kontrinternetowym&#8221;. Dzisiejsze (młode) pokolenia tak mocno wrosły w kulturę sieciowości, że alternatywny zespół [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=networkeddigital.com&#038;blog=12675795&#038;post=1125&#038;subd=networkeddigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://networkeddigital.com/2012/12/18/rzeczywista-wirtualnosc-castellsa-komentarz-cz-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/57f6a1e1d7e99a15d3cc0ffa3fca0139?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Dominik Kaznowski</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Manuel Castells. Internet is the Culture – komentarz (cz. 3),</title>
		<link>http://networkeddigital.com/2012/12/10/manuel-castells-internet-is-the-culture-komentarz-cz-3/</link>
		<comments>http://networkeddigital.com/2012/12/10/manuel-castells-internet-is-the-culture-komentarz-cz-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 15:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Kaznowski</dc:creator>
				<category><![CDATA["Społeczeństwo sieci"]]></category>
		<category><![CDATA[definicje]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Castells]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://networkeddigital.com/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Ten komentarz do Castellsa zacznę od odmiennego, niż ogólnie przyjęte w Polsce, ujęcia roli internetu w społeczeństwie cyfrowym. Nauczyliśmy się bowiem patrzeć na sieć, jak na niezależny, indywidualny wynalazek – swojego rodzaju środowisko, przestrzeń ocenianą i analizowaną w odniesieniu do innych mediów (przestrzeni dyskursu). Jednak, tak jak pisałem już wcześniej, internet w sferze kulturowej i [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=networkeddigital.com&#038;blog=12675795&#038;post=1116&#038;subd=networkeddigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://networkeddigital.com/2012/12/10/manuel-castells-internet-is-the-culture-komentarz-cz-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/57f6a1e1d7e99a15d3cc0ffa3fca0139?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Dominik Kaznowski</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dorosłe dzieciństwo</title>
		<link>http://networkeddigital.com/2012/12/04/dorosle-dziecinstwo/</link>
		<comments>http://networkeddigital.com/2012/12/04/dorosle-dziecinstwo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 13:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Kaznowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[definicje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://networkeddigital.wordpress.com/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Ze świata w którym określone zachowania i informacje były zastrzeżone i dostępne jedynie dla dorosłych przeszliśmy do świata, w którym pewne informacje są dostępne tylko dla dzieci i młodzieży w internecie. via mobile<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=networkeddigital.com&#038;blog=12675795&#038;post=1114&#038;subd=networkeddigital&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://networkeddigital.com/2012/12/04/dorosle-dziecinstwo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/57f6a1e1d7e99a15d3cc0ffa3fca0139?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Dominik Kaznowski</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
